撃投ジグ レイドバック
動きを抑えた!!「ナチュラルムーヴ」コンセプト
特徴① 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。 ●潮を受けるヘッド ●バックスライドスライサー |
【face】 ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。 【side】 フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。 【back】 エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。 |
撃投の象徴「タフボーン」内蔵。 アイポジションは完全センターです。 リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。 |
品番 | サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.32220 (GJB-50) |
50g | 01 ピンク | ¥1,200 | 4953873331169 |
02 ネイビー | 4953873331176 | |||
03 ブルピン | 4953873331183 | |||
10 ピンクグロー | 4953873331190 | |||
13 シルバー | 4953873331206 | |||
14 イカ金 | 4953873331213 | |||
18 スローゼブラ | 4953873331220 | |||
39 ブルピンゼブラ | 4953873331237 | |||
51 タイドグリーングロー | 4953873331244 | |||
52 リアルクリアベイト | 4953873331251 | |||
品番 | サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
No.32221 (GJB-65) |
65g | 01 ピンク | ¥1,300 | 4953873331268 |
02 ネイビー | 4953873331275 | |||
03 ブルピン | 4953873331282 | |||
10 ピンクグロー | 4953873331299 | |||
13 シルバー | 4953873331305 | |||
14 イカ金 | 4953873331312 | |||
18 スローゼブラ | 4953873331329 | |||
39 ブルピンゼブラ | 4953873331336 | |||
51 タイドグリーングロー | 4953873331343 | |||
52 リアルクリアベイト | 4953873331350 | |||
品番 | サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
No.32222 (GJB-85) |
85g | 01 ピンク | ¥1,400 | 4953873331367 |
02 ネイビー | 4953873331374 | |||
03 ブルピン | 4953873331381 | |||
10 ピンクグロー | 4953873331398 | |||
13 シルバー | 4953873331404 | |||
14 イカ金 | 4953873331411 | |||
18 スローゼブラ | 4953873331428 | |||
39 ブルピンゼブラ | 4953873331435 | |||
51 タイドグリーングロー | 4953873331442 | |||
52 リアルクリアベイト | 4953873331459 | |||
品番 | サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
No.32223 (GJB-100) |
100g | 01 ピンク | ¥1,500 | 4953873331466 |
02 ネイビー | 4953873331473 | |||
03 ブルピン | 4953873331480 | |||
10 ピンクグロー | 4953873331497 | |||
13 シルバー | 4953873331503 | |||
14 イカ金 | 4953873331510 | |||
18 スローゼブラ | 4953873331527 | |||
39 ブルピンゼブラ | 4953873331534 | |||
51 タイドグリーングロー | 4953873331541 | |||
52 リアルクリアベイト | 4953873331558 | |||
品番 | サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
No.32224 (GJB-115) |
115g | 01 ピンク | ¥1,600 | 4953873331565 |
02 ネイビー | 4953873331572 | |||
03 ブルピン | 4953873331589 | |||
10 ピンクグロー | 4953873331596 | |||
13 シルバー | 4953873331602 | |||
14 イカ金 | 4953873331619 | |||
18 スローゼブラ | 4953873331626 | |||
39 ブルピンゼブラ | 4953873331633 | |||
51 タイドグリーングロー | 4953873331640 | |||
52 リアルクリアベイト | 4953873331657 | |||
品番 | サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
No.32225 (GJB-130) |
130g | 01 ピンク | ¥1,750 | 4953873331664 |
02 ネイビー | 4953873331671 | |||
03 ブルピン | 4953873331688 | |||
10 ピンクグロー | 4953873331695 | |||
13 シルバー | 4953873331701 | |||
14 イカ金 | 4953873331718 | |||
18 スローゼブラ | 4953873331725 | |||
39 ブルピンゼブラ | 4953873331732 | |||
51 タイドグリーングロー | 4953873331749 | |||
52 リアルクリアベイト | 4953873331756 | |||
品番 | サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
No.32226 (GJB-150) |
150g | 01 ピンク | ¥1,900 | 4953873331763 |
02 ネイビー | 4953873331770 | |||
03 ブルピン | 4953873331787 | |||
10 ピンクグロー | 4953873331794 | |||
13 シルバー | 4953873331800 | |||
14 イカ金 | 4953873331817 | |||
18 スローゼブラ | 4953873331824 | |||
39 ブルピンゼブラ | 4953873331831 | |||
51 タイドグリーングロー | 4953873331848 | |||
52 リアルクリアベイト | 4953873331855 |