ニュース

News

一部製品の価格改定のお知らせ

平素は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
この度弊社は2018年4月1日(日)より、スティンガーダブルフック、ヒラメ変型トリプルの価格改定を実施させていただきます。
これまで製造コスト削減のため社内努力を重ねてまいりましたが、金属材料の高騰に重ねて、特にダブルフックに関しては特殊なヒネリ加工を要し、海外工場の人件費及び管理費も劇的に上昇を続けており、その努力の範囲を超える状態となっております。
今後もさらなる品質向上に努め、より満足していただける製品の開発、提供に努めてまいりますので、何とぞご理解を賜りますようお願いいたします。

■対象商品および改定内容

品番 品名 号数 旧価格   新価格 JANコード   新JANコード
11577 SD-26 スティンガーダブル 14 350 450 4953873506048 変更なし
12 350 450 4953873506031 変更なし
10 350 450 4953873506024 変更なし
8 350 450 4953873506017 変更なし
11578 SD-36 スティンガーダブル 10 400 500 4953873506109 変更なし
8 400 500 4953873506093 変更なし
6 400 500 4953873506086 変更なし
4 400 500 4953873506079 変更なし
2 400 500 4953873506062 変更なし
1 400 500 4953873506055 変更なし
1/0 400 500 4953873506116 変更なし
2/0 400 500 4953873506123 変更なし
3/0 400 500 4953873506130 変更なし
11745 SD-33TN スティンガーダブル 8 400 480 4953873210310 変更なし
6 400 480 4953873210327 変更なし
5 400 480 4953873210334 変更なし
4 400 480 4953873210341 変更なし
11661 TW-01 トップダブル 2 600 650 4953873204722 4953873506253
1 600 650 4953873204746 4953873506260
1/0 600 650 4953873204753 4953873506277
13872 ヒラメ変型トリプル 8 400 600 4953873224867 変更なし
6 400 600 4953873224881 変更なし

※入本数に変更はございません

2024年11月
« 10月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ARCHIVE